7/8 pouce forgeant le peu de perceuse tricône de TCI pour le pétrole de l'eau puits
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ChuanZuan |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | IADC 537 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois libre de fumigation ou adapté aux besoins du client selon vos conditions. |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | T/T PAYPAL |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 morceaux/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Trépan tricône de TCI | Utilisation: | Perçage bon |
|---|---|---|---|
| TAILLE: | 250 MILLIMÈTRES | Formation: | Formation semi-dure |
| Traitement du type: | Pièce forgéee | Période de garantie: | 1 an |
| Paquet: | boîte en bois | ||
| Mettre en évidence: | Peu de perceuse de puits d'eau de TCI,Peu de perceuse tricône de 7/8 pouce,Peu de perceuse tricône de gisement de pétrole |
||
Description de produit
9 trépan tricône de 7/8 pouce IADC 537 TCI
Le matériel de forage de Hebei Yichuan fabriquant Cie., Ltd a été établi en 1990.
Plus de question que vous voulez savoir, nous contacter pour se sentir libre sans hésitation. N'importe comment loin de nous mais de la communication sans frontières.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comment choisir un modèle
| IADC | Formation de roche | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
| 417/427/437 | Basse résistance à la pression, perceuse-capacité élevée et formation extrêmement douce, comme le schiste, l'argile, le grès, etc. | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | Basse résistance à la pression, perceuse-capacité élevée et formation douce, comme le schiste, l'argile, le grès, la chaux molle, la roche de sel, le plâtre etc. | 0.37~1.00 | 140~60 |
| 517 | Basse résistance à la pression, perceuse-capacité élevée et formation douce, comme le schiste, l'argile, le grès, la chaux molle, la roche de sel, etc. | 0.37~1.05 | 120~50 |
| 527 | Formation douce avec bas compressif, comme la basse résistance à la pression, la perceuse-capacité élevée et la formation douce, comme le schiste, l'argile, le grès, la chaux molle, la roche de sel, l'ahydrite etc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | Basse résistance à la pression, formation semi-dure avec la couche intermédiaire abrasive dure, comme le schiste dur, l'ahydrite, la chaux molle, le grès, la dolomite avec la mezzanine, etc. | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | Haute couche intermédiaire dure de résistance à la pression, semi-dure et épaisse, comme le schiste, la chaux, le grès, la dolomite, etc. durs. | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | Formation abrasive de résistance à la pression, semi-dure et élevée élevée, comme la chaux, la dolomite, le grès, le chert, etc. | 0.7~1.20 | 70~40 |
![]()
![]()
Profil d'entreprise
![]()
![]()
Nos certificats
![]()
Emballage et expédition de produit

